Mail to OPTO-LAB
 
Richiesta d'offerta

HOME > CATALOGO > ULTRASUONI > BAGNI  ULTRASONIC

 


Bagni ad ultrasuoni  ULTRASONIC  serie UTA e UTB

FUORI PRODUZIONE sostituiti da nuova serie LABSONIC
 

Le vasche ULTRASONIC sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca e progettazione che le colloca tra le migliori sul mercato, sia sotto il profilo della qualità che dell'estetica, con tempi più brevi di utilizzo nell'ottenere gli stessi risultati. Per gli ultrasonic sono stati sviluppati dei trasduttori piezoelettrici a struttura SANDWICH-tronco conico, in grado di fornire un'elevata potenza ultrasonora.
La scheda elettronica dotata di un generatore tecnologicamente avanzato per il pilotaggio dei trasduttori, prevede un controllo automatico denominato "CAF" (Controllo Automatico Frequenza) in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di carico delle vasche, in questo modo la potenza assorbita varia automaticamente al variare della forma del pezzo da trattare e dalla temperatura del liquido.
La degasificazione iniziale invece di dover premere un tasto come in altri ultrasuoni, avviene in modo automatico.
Le vasche di grosse capacità sono dotate di un rubinetto per lo scarico del liquido.
La struttura esterna è di un materiale plastico antiurto resistente agli agenti chimici.
I bagni sono tutti dotati di un timer e di riscaldamento.
NB: il modello UTA 6 è senza riscaldamento, la struttura esterna ed il coperchio sono in plastica.

Bagni serie UTA Bagni serie UTD

 

Dati tecnici bagni UTA UTA-06 UTA-18 UTA-35 UTA-60 UTA-90 UTA-200
Codice 616.1040.06 616.1040.18 616.1040.35 616.1040.60 616.1040.90 616.1040.92
Capacità vasca (lt) 0,6 2,5 3,8 8,5 13,5 20,3
Frequenza (KHz) 30/50 28,5/31 28,5/31 28,5/31 28,5/31 28,5/31
Potenza picco (W) 90 200 320 350 380 440
Potenza assorbita (W) 45 200 260 375 390 480
Riscaldamento (Tamb. ÷ 75°C) NO SI' SI' SI' SI' SI'
Scarico con rubinetto NO NO NO NO SI' SI'
Timer (min.) 6 fissi 2 ÷ 30 2 ÷ 30 2 ÷ 30 2 ÷ 30 2 ÷ 30
Dim. interne LxPxH (mm) 150x80x60 120x270x65 120x270x100 270x300x100 270x300x150 270x470x150
Dim. esterne LxPxH (mm) 173x180x90 295x360x235 295x360x235 445x385x235 445x385x235 445x560x235
Peso (Kg) 1 4,5 4,5 5,4 5,4 9
Alimentazione (V/Hz) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Accessori per bagni UTA - Cod. Cod. Cod. Cod. Cod.
Coperchio in acciaio inox - 616.1043.00 616.1043.00 616.1043.02 616.1043.02 616.1043.03
Cestello in acciaio inox - 616.1043.04 616.1043.41 616.1043.05 - -

 

Dati tecnici bagni UTD UTD-18 UTD-35 UTD-60 UTD-90 UTD-200 UTD-500
Codice 616.1042.18 616.1042.35 616.1042.60 616.1042.90 616.1042.92 616.1042.95
Capacità vasca (lt) 2,3 3,6 6,1 9 20,3 43
Frequenza (KHz) 28,5/31 28,5/31 28,5/31 28,5/31 28,5/31 28/43
Potenza picco (W) 200 320 350 380 440 1000
Potenza assorbita (W) 200 260 375 390 620 1500
Riscaldamento (Tamb. ÷ 75°C) SI' SI' SI' SI' SI' SI'
Scarico solo foro con tappo SI' SI' SI' SI' SI' SI'
Timer (min.) 2 ÷ 22 2 ÷ 22 2 ÷ 22 SI' SI' SI'
Dim. interne LxPxH (mm) 135x297x65 135x297x100 223x297x100 233x297x150 448x297x150 620x500x150
Dim. esterne LxPxH (mm) 210x345x238 210x345x238 238x347x238 283x347x238 543x345x238 890x680x400
Peso (Kg) 4,5 4,5 5,4 5,4 9 32
Alimentazione (V/Hz) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Accessori per bagni UTA Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod.
Coperchio in plastica 616.1043.01 616.1043.01 - - - -
Coperchio in acciaio inox - - 616.1043.02 616.1043.02 616.1043.03 616.1043.62
Cestello in acciaio inox 616.1043.11 616.1043.12 616.1043.05 616.1043.06 616.1043.07 616.1043.50
Tubo di scarico 616.1043.42 616.1043.42 616.1043.42 616.1043.42 616.1043.42 616.1043.42
Rubinetto 616.1043.43 616.1043.43 616.1043.43 616.1043.43 616.1043.43 616.1043.43

 

Torna SOPRA

 

Copyright © 2000-2008 OPTO-LAB S.n.c. - P. IVA 01745480366