HOME  Indietro Torna al CATALOGO Mail to OPTO-LAB
 

 

Pompe da vuoto e compressori  KNF  modello standard
 
CODICE PORTATA (l/min) VUOTO (mbar) PRESSIONE (bar) MATERIALE TESTATE MATERIALE MEMBRANE
N 86 KN.18 6,0 100 2,4 RYTON EPDM
N 86 KT.18 5,5 160 2,5 RYTON PTFE
N 811 KN.18 11,5 240 2 RYTON EPDM
N 811 KT.18 11,5 290 2 RYTON PTFE
N 022 AN.18 15,0 100 4 Al NEOPRENE
N 022 AT.18 12,7 100 4 Al PTFE
N 022 ST.18 12,7 100 4 INOX PTFE
N 820 AN.18 22,0 100 1 Al NEOPRENE
N 820 AT.18 20,0 100 1 Al PTFE
N 820.3 AN.18 22,0 8 1 Al NEOPRENE
N 820.3 AT.18 20,0 8 1 Al PTFE
N 026.1.2 AN.18 39,0 100 2 Al NEOPRENE
N 026.1.2 AT.18 33,0 100 2 Al PTFE
N 026.1.2 ST.18 33,0 100 2 INOX PTFE
N 035 AN.18 30,0 100 4 Al NEOPRENE
N 035 AT.18 27,0 100 4 Al PTFE
N 035 ST.18 27,0 100 4 INOX PTFE
N 035.1.2 AN.18 55.0 100 4 Al NEOPRENE
N 035.1.2 AT.18 49,5 100 4 Al PTFE
N 035.1.2 ST.18 49,5 100 4 INOX PTFE
N 145 AN.18 30,0 100 7 Al NEOPRENE
N 145 AT.18 27,0 100 7 Al PTFE
N 145 ST.18 27,0 100 7 INOX PTFE
N 145.1.2 AN.18 55,0 100 7 Al NEOPRENE
N 145.1.2 AT.18 49,5 100 7 Al PTFE
N 145.1.2 ST.18 49,5 100 7 INOX PTFE
 
Pompe da vuoto  KNF  modello standard
 
CODICE PORTATA (l/min) VUOTO (mbar) MATERIALE TESTATE MATERIALE MEMBRANE
N 026.3 AN.18 22,0 20 Al NEOPRENE
N 026.3 AT.18 18,7 25 Al PTFE
N 026.3 ST.18 18,7 25 INOX PTFE
N 035.3 AN.18 30,0 13 Al NEOPRENE
N 035.3 AT.18 27,0 20 Al PTFE
N 035.3 ST.18 27,0 20 INOX PTFE
 
 
 

 

Copyright © 2000-2008 OPTO-LAB S.n.c. - P. IVA 01745480366